Itala ang biyaheng medikal
Talaan ng Milya at Paglalakbay para sa Pagpapagamot
Gamitin ang kagamitang ito ngayon
Gumamit ng isang hanay para sa bawat biyaheng medikal o medikal-legal. Itala ang aktuwal na petsa, ruta, layunin, milya, bayad sa paradahan, toll, kinaroroonan ng resibo, petsa ng pagsusumite, at tugon tungkol sa bayad nang hindi naglalagay ng iisang permanenteng rate ng mileage.
Paano gamitin
- 1.Kumpletuhin ang isang hanay sa lalong madaling panahon pagkatapos ng bawat biyahe.
- 2.Itago ang mga resibo at patunay ng appointment kasama ng talaan.
- 3.Kapag nagsusumite, gamitin ang kasalukuyang opisyal na form at ang rate na naaangkop sa petsa ng biyahe.
Talaan
Talaan ng Milya at Paglalakbay para sa Pagpapagamot
| Petsa ng biyaheGamitin ang aktuwal na petsa ng biyahe | PinanggalinganAddress o lugar | Destinasyong medikalPangalan ng provider at address | Layuning medikalPagpapagamot o medikal-legal na kaganapan | Kabuuang milya ng balikanHuwag maglagay ng rate rito | Bayad sa paradahanItago ang resibo | Toll o pamasaheItago ang resibo | Naka-save na patunayResibo o tala ng appointment | NaisumitePetsa at tumanggap | Bayad o tugonPetsa at halaga o paliwanag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petsa ng biyahe, row 1 | Pinanggalingan, row 1 | Destinasyong medikal, row 1 | Layuning medikal, row 1 | Kabuuang milya ng balikan, row 1 | Bayad sa paradahan, row 1 | Toll o pamasahe, row 1 | Naka-save na patunay, row 1 | Naisumite, row 1 | Bayad o tugon, row 1 |
| Petsa ng biyahe, row 2 | Pinanggalingan, row 2 | Destinasyong medikal, row 2 | Layuning medikal, row 2 | Kabuuang milya ng balikan, row 2 | Bayad sa paradahan, row 2 | Toll o pamasahe, row 2 | Naka-save na patunay, row 2 | Naisumite, row 2 | Bayad o tugon, row 2 |
| Petsa ng biyahe, row 3 | Pinanggalingan, row 3 | Destinasyong medikal, row 3 | Layuning medikal, row 3 | Kabuuang milya ng balikan, row 3 | Bayad sa paradahan, row 3 | Toll o pamasahe, row 3 | Naka-save na patunay, row 3 | Naisumite, row 3 | Bayad o tugon, row 3 |
| Petsa ng biyahe, row 4 | Pinanggalingan, row 4 | Destinasyong medikal, row 4 | Layuning medikal, row 4 | Kabuuang milya ng balikan, row 4 | Bayad sa paradahan, row 4 | Toll o pamasahe, row 4 | Naka-save na patunay, row 4 | Naisumite, row 4 | Bayad o tugon, row 4 |
| Petsa ng biyahe, row 5 | Pinanggalingan, row 5 | Destinasyong medikal, row 5 | Layuning medikal, row 5 | Kabuuang milya ng balikan, row 5 | Bayad sa paradahan, row 5 | Toll o pamasahe, row 5 | Naka-save na patunay, row 5 | Naisumite, row 5 | Bayad o tugon, row 5 |
| Petsa ng biyahe, row 6 | Pinanggalingan, row 6 | Destinasyong medikal, row 6 | Layuning medikal, row 6 | Kabuuang milya ng balikan, row 6 | Bayad sa paradahan, row 6 | Toll o pamasahe, row 6 | Naka-save na patunay, row 6 | Naisumite, row 6 | Bayad o tugon, row 6 |
| Petsa ng biyahe, row 7 | Pinanggalingan, row 7 | Destinasyong medikal, row 7 | Layuning medikal, row 7 | Kabuuang milya ng balikan, row 7 | Bayad sa paradahan, row 7 | Toll o pamasahe, row 7 | Naka-save na patunay, row 7 | Naisumite, row 7 | Bayad o tugon, row 7 |
| Petsa ng biyahe, row 8 | Pinanggalingan, row 8 | Destinasyong medikal, row 8 | Layuning medikal, row 8 | Kabuuang milya ng balikan, row 8 | Bayad sa paradahan, row 8 | Toll o pamasahe, row 8 | Naka-save na patunay, row 8 | Naisumite, row 8 | Bayad o tugon, row 8 |
| Petsa ng biyahe, row 9 | Pinanggalingan, row 9 | Destinasyong medikal, row 9 | Layuning medikal, row 9 | Kabuuang milya ng balikan, row 9 | Bayad sa paradahan, row 9 | Toll o pamasahe, row 9 | Naka-save na patunay, row 9 | Naisumite, row 9 | Bayad o tugon, row 9 |
| Petsa ng biyahe, row 10 | Pinanggalingan, row 10 | Destinasyong medikal, row 10 | Layuning medikal, row 10 | Kabuuang milya ng balikan, row 10 | Bayad sa paradahan, row 10 | Toll o pamasahe, row 10 | Naka-save na patunay, row 10 | Naisumite, row 10 | Bayad o tugon, row 10 |
| Petsa ng biyahe, row 11 | Pinanggalingan, row 11 | Destinasyong medikal, row 11 | Layuning medikal, row 11 | Kabuuang milya ng balikan, row 11 | Bayad sa paradahan, row 11 | Toll o pamasahe, row 11 | Naka-save na patunay, row 11 | Naisumite, row 11 | Bayad o tugon, row 11 |
| Petsa ng biyahe, row 12 | Pinanggalingan, row 12 | Destinasyong medikal, row 12 | Layuning medikal, row 12 | Kabuuang milya ng balikan, row 12 | Bayad sa paradahan, row 12 | Toll o pamasahe, row 12 | Naka-save na patunay, row 12 | Naisumite, row 12 | Bayad o tugon, row 12 |
Iwasan
- — Huwag pagsamahin sa isang kabuuang walang malinaw na label ang mga biyaheng sakop ng magkakaibang panahon ng rate.
- — Huwag ipagpalagay na karapat-dapat sa reimbursement ang bawat biyaheng nauugnay sa claim.
Itago kasama nito
- — Kumpirmasyon ng appointment
- — Patunay ng pagdalo
- — Tala ng ruta
- — Mga resibo sa paradahan at toll
- — Kopya ng isinumiteng form
- — Patunay ng paghahatid
- — Bayad o abiso ng pagtanggi
Mga karaniwang tanong
Bakit walang rate ng mileage sa mga hanay?
Maaaring magbago ang mga rate, at maaaring nakasalalay sa petsa ng biyahe ang naaangkop na rate. Tingnan ang pinakabagong materyales ng DWC kapag nagsusumite.
Dapat bang pagsamahin ang bayad sa paradahan at toll sa mileage?
Panatilihing magkahiwalay ang bawat uri ng gastos at itago ang mga sumusuportang resibo.
Paano kung inilipat o kinansela ang biyahe?
Itala lamang ang biyaheng aktuwal na ginawa, at itago ang mensahe tungkol sa pagkansela o pagbabago ng iskedyul kung ipinapaliwanag nito ang tala.
Basahin ang mas malalim na paliwanag
76¢ na ang Millahe ng Workers' Comp sa California: Ano ang Dapat ItalaMga opisyal na sanggunian
Tingnan ang naka-link na opisyal na sanggunian para sa kasalukuyang mga form at tuntunin. Huling binago: .
WCLG
Kailangan ng tulong sa aktuwal na claim?
Nakadepende ang bawat claim sa documents, medical evidence, at procedural history. Nag-aalok ang WCLG ng libreng konsultasyon nang walang pangakong resulta.