Subaybayan ang imbestigasyon
Talaan ng Takbo ng Imbestigasyon sa Claim
Gamitin ang kagamitang ito ngayon
Gumamit ng isang hanay na may petsa para sa bawat paghahain, liham, kahilingan, tugon, pagpapagamot, o pasya. Itala ang nangyari at kung saan naka-save ang patunay; huwag gamitin ang talaang ito upang magkalkula ng legal na deadline.
Paano gamitin
- 1.Itala ang mga pangyayari ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga ito.
- 2.Gamitin ang eksaktong petsa at paglalarawan sa dokumento.
- 3.Ilakip o ituro kung saan makikita ang patunay para sa bawat hanay.
Tracker
Talaan ng Takbo ng Imbestigasyon sa Claim
| PetsaPetsa ng dokumento o pangyayari | PangyayariAno ang nangyari | Nagpadala o tumanggapPangalan at tungkulin | Kahilingan o tugonAno ang hiniling o sinagot | Naka-save na patunayPangalan ng file o kinaroroonan nito | Susunod na pag-follow upHuwag magkalkula ng legal na deadline |
|---|---|---|---|---|---|
| Petsa, row 1 | Pangyayari, row 1 | Nagpadala o tumanggap, row 1 | Kahilingan o tugon, row 1 | Naka-save na patunay, row 1 | Susunod na pag-follow up, row 1 |
| Petsa, row 2 | Pangyayari, row 2 | Nagpadala o tumanggap, row 2 | Kahilingan o tugon, row 2 | Naka-save na patunay, row 2 | Susunod na pag-follow up, row 2 |
| Petsa, row 3 | Pangyayari, row 3 | Nagpadala o tumanggap, row 3 | Kahilingan o tugon, row 3 | Naka-save na patunay, row 3 | Susunod na pag-follow up, row 3 |
| Petsa, row 4 | Pangyayari, row 4 | Nagpadala o tumanggap, row 4 | Kahilingan o tugon, row 4 | Naka-save na patunay, row 4 | Susunod na pag-follow up, row 4 |
| Petsa, row 5 | Pangyayari, row 5 | Nagpadala o tumanggap, row 5 | Kahilingan o tugon, row 5 | Naka-save na patunay, row 5 | Susunod na pag-follow up, row 5 |
| Petsa, row 6 | Pangyayari, row 6 | Nagpadala o tumanggap, row 6 | Kahilingan o tugon, row 6 | Naka-save na patunay, row 6 | Susunod na pag-follow up, row 6 |
| Petsa, row 7 | Pangyayari, row 7 | Nagpadala o tumanggap, row 7 | Kahilingan o tugon, row 7 | Naka-save na patunay, row 7 | Susunod na pag-follow up, row 7 |
| Petsa, row 8 | Pangyayari, row 8 | Nagpadala o tumanggap, row 8 | Kahilingan o tugon, row 8 | Naka-save na patunay, row 8 | Susunod na pag-follow up, row 8 |
| Petsa, row 9 | Pangyayari, row 9 | Nagpadala o tumanggap, row 9 | Kahilingan o tugon, row 9 | Naka-save na patunay, row 9 | Susunod na pag-follow up, row 9 |
| Petsa, row 10 | Pangyayari, row 10 | Nagpadala o tumanggap, row 10 | Kahilingan o tugon, row 10 | Naka-save na patunay, row 10 | Susunod na pag-follow up, row 10 |
Iwasan
- — Huwag ituring na pinal na pasya ang liham tungkol sa katayuan.
- — Huwag magkalkula rito ng pansariling petsa para sa 90 o 75 araw.
Itago kasama nito
- — Patunay ng paghahatid ng DWC-1
- — Mga liham tungkol sa katayuan at pagkaantala
- — Mga kahilingan ng insurer
- — Mga nakasulat na tugon
- — Mga rekord ng pagpapagamot
- — Abiso ng pasya
- — Mga sobre at tala ng oras
Mga karaniwang tanong
Ano ang dapat ilagay sa talaan?
Idagdag ang bawat pangyayaring may petsa na maaaring magpakita ng paghahain, abiso, pagsisiyasat, pagpapagamot, tugon, o nakasulat na pasya.
Kapag iniimbestigahan pa ang claim, ibig bang sabihin ay tinanggihan na ito?
Hindi. Paglalarawan lamang iyon ng katayuan. Gamitin ang aktuwal na nakasulat na abiso upang itala kung ano ang hinihintay pa o pinagtatalunan.
Bakit hindi nagkakalkula ng deadline ang talaan?
Maaaring kailangang suriin ang aktuwal na mga dokumento upang matukoy ang pangyayaring nagsimula ng panahon, mga detalye ng paghahatid, panahong itinakda ng batas, at mga eksepsiyon.
Basahin ang mas malalim na paliwanag
Nasa Ilalim ng Imbestigasyon ang Workers' Comp Claim Mo? Ano ang Ibig Sabihin ng 90 ArawMga opisyal na sanggunian
Tingnan ang naka-link na opisyal na sanggunian para sa kasalukuyang mga form at tuntunin. Huling binago: .
WCLG
Kailangan ng tulong sa aktuwal na claim?
Nakadepende ang bawat claim sa documents, medical evidence, at procedural history. Nag-aalok ang WCLG ng libreng konsultasyon nang walang pangakong resulta.